DOLAR 41,3275 0,23%
EURO 48,9152 0,44%
ALTIN 4.869,470,27
BITCOIN 48430400.77154%
Muğla
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.264 s Değişim: 0.88% 97,72 Adet:   3.853 Mio.Lot Hacim:   83.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,60 2,50 13:54:27
  • AGHOL 28,10 1,30 13:53:48
  • AKBNK 67,35 0,00 13:54:20
  • AKSA 10,96 0,55 13:53:18
  • AKSEN 38,98 0,78 13:52:24
  • ALARK 84,55 0,83 13:54:20
  • ALFAS 48,50 3,24 13:54:26
  • ALTNY 76,75 0,26 13:54:26
  • ANSGR 22,22 0,82 13:54:09
  • ARCLK 136,50 0,81 13:54:20
  • ASELS 194,60 0,26 13:54:31
  • ASTOR 110,70 -1,16 13:54:27
  • AVPGY 64,10 0,55 13:54:09
  • BALSU 24,70 2,49 13:54:20
  • BERA 17,96 1,24 13:54:18
  • BIMAS 520,00 0,48 13:54:19
  • BINHO 11,81 0,17 13:54:24
  • BRSAN 472,25 0,59 13:54:20
  • BRYAT 2.532,50 1,30 13:54:26
  • BSOKE 16,57 -2,18 13:53:42
  • BTCIM 4,90 0,82 13:54:20
  • CANTE 2,47 0,82 13:54:31
  • CCOLA 47,32 0,81 13:54:30
  • CIMSA 46,74 0,04 13:54:20
  • CLEBI 1.607,00 1,26 13:54:25
  • CWENE 22,06 9,97 13:54:00
  • DOAS 181,60 1,06 13:54:10
  • DOHOL 17,54 0,06 13:54:30
  • DSTKF 719,00 2,71 13:54:27
  • EFORC 121,90 -0,49 13:54:26
  • EGEEN 8.695,00 1,70 13:54:20
  • EKGYO 20,46 1,39 13:54:27
  • ENERY 10,65 1,24 13:54:29
  • ENJSA 76,90 1,18 13:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,90 2,26 13:54:29
  • EREGL 27,82 1,09 13:54:23
  • EUPWR 29,82 2,54 13:54:26
  • FENER 12,92 -1,67 13:54:04
  • FROTO 105,30 0,29 13:54:31
  • GARAN 148,70 0,13 13:54:30
  • GENIL 164,30 0,49 13:52:28
  • GESAN 47,86 2,09 13:54:19
  • GLRMK 197,60 0,61 13:54:05
  • GRSEL 351,25 -1,06 13:51:16
  • GRTHO 512,50 3,38 13:53:41
  • GSRAY 1,62 2,53 13:54:09
  • GUBRF 296,25 0,59 13:54:28
  • HALKB 25,96 0,54 13:54:20
  • HEKTS 4,05 0,50 13:54:24
  • IEYHO 21,22 9,95 13:53:27
  • IPEKE 65,65 2,50 13:54:21
  • ISCTR 14,99 -0,20 13:54:30
  • ISMEN 45,84 0,39 13:54:31
  • KCAER 14,45 0,70 13:54:19
  • KCHOL 182,50 1,50 13:54:28
  • KONTR 32,38 9,99 13:53:36
  • KOZAA 82,75 -0,66 13:54:25
  • KOZAL 25,54 4,16 13:54:28
  • KRDMD 28,32 2,02 13:54:20
  • KTLEV 14,38 -4,26 13:54:27
  • KUYAS 57,30 4,95 13:54:15
  • LMKDC 27,54 0,22 13:54:20
  • MAGEN 56,85 0,80 13:54:31
  • MAVI 38,92 -3,47 13:54:27
  • MGROS 452,00 1,57 13:54:28
  • MIATK 45,06 1,26 13:54:19
  • MPARK 362,00 -1,23 13:54:31
  • OBAMS 45,48 1,38 13:54:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,96 1,36 13:54:18
  • OTKAR 538,00 -0,37 13:52:48
  • OYAKC 21,60 1,50 13:54:20
  • PASEU 113,20 -0,18 13:54:25
  • PETKM 18,11 1,17 13:54:27
  • PGSUS 234,90 2,04 13:54:27
  • RALYH 135,20 0,15 13:53:16
  • REEDR 11,22 6,25 13:54:28
  • SAHOL 93,10 0,49 13:54:27
  • SASA 4,20 -0,24 13:54:31
  • SISE 39,34 2,61 13:54:20
  • SKBNK 7,83 0,13 13:54:23
  • SMRTG 30,38 2,77 13:53:21
  • SOKM 37,36 0,59 13:54:20
  • TABGD 227,50 -0,74 13:53:25
  • TAVHL 244,40 1,12 13:54:26
  • TCELL 95,45 -0,31 13:54:30
  • THYAO 324,75 1,01 13:54:28
  • TKFEN 93,80 -0,16 13:54:19
  • TOASO 264,00 0,76 13:54:31
  • TSKB 13,97 0,72 13:54:21
  • TTKOM 52,90 1,05 13:54:30
  • TTRAK 597,50 1,27 13:54:18
  • TUPRS 193,50 1,74 13:54:31
  • TUREX 9,29 -0,11 13:54:28
  • TURSG 9,21 0,55 13:53:14
  • ULKER 109,80 1,10 13:54:20
  • VAKBN 27,50 0,36 13:54:10
  • VESTL 39,86 0,15 13:54:30
  • YEOTK 38,58 2,50 13:54:20
  • YKBNK 34,68 0,99 13:54:26
  • ZOREN 3,74 0,81 13:52:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler